mercredi 30 novembre 2022 |
Feuille de route | BEAUD Tanja & BIRSTEIN Nicole | Paire N° 2 |
Rang : 7 / 12 | 48.33 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 1♠ | O | = | 5 ♥ | 80 | FRANZOSI Francesco & DE PREUX Nanette | 0.00 | |||
2 | 5♥ | N | -1 | 5 ♦ | 100 | 80.00 | ||||
3 | 4♠ X | S | -1 | A ♦ | 100 | 20.00 | ||||
4 | 4♠ | O | = | A ♣ | 620 | Moyenne de la table : 30 % | 20.00 | |||
5 | 1SA | N | +1 | D ♥ | 120 | WISMER Jacqueline & LÉVÈQUE Denise | 100.00 | |||
6 | 1♠ | N | +3 | A ♣ | 170 | 0.00 | ||||
7 | 3♣ | S | +1 | R ♠ | 130 | 50.00 | ||||
8 | 1SA | O | = | 3 ♥ | 90 | Moyenne de la table : 42.5 % | 20.00 | |||
9 | 3SA | E | -1 | 3 ♥ | 100 | FEIGENWINTER Raymonde & FISCHER Suzanne | 100.00 | |||
10 | 3♥ | O | = | 7 ♦ | 140 | 30.00 | ||||
11 | 1SA | O | +1 | 8 ♥ | 120 | 10.00 | ||||
12 | 2♦ | S | +1 | R ♠ | 110 | Moyenne de la table : 47.5 % | 50.00 | |||
13 | 4♠ | E | = | A ♥ | 620 | ARIEH Elisabeth & BARBE Elisabeth | 30.00 | |||
14 | 2♥ | E | +4 | 3 ♣ | 230 | 90.00 | ||||
15 | 3SA | S | +2 | 10 ♠ | 660 | 70.00 | ||||
16 | 1SA | O | +2 | 5 ♥ | 150 | Moyenne de la table : 52.5 % | 20.00 | |||
17 | 4♥ | N | -1 | R ♠ | 50 | CORNICHE Christian & VON ROTEN Françoise | 20.00 | |||
18 | 3♠ | O | +3 | A ♦ | 230 | 100.00 | ||||
19 | 3♥ | O | -1 | A ♦ | 100 | 70.00 | ||||
20 | 3SA | S | +1 | 3 ♣ | 630 | Moyenne de la table : 72.5 % | 100.00 | |||
21 | 4♥ | S | +2 | A ♠ | 680 | BAUER Bernard & RENDU MENDLER Arlette | 70.00 | |||
22 | 3SA | O | +1 | R ♣ | 630 | 20.00 | ||||
23 | 2♠ | E | = | 2 ♣ | 110 | 80.00 | ||||
24 | 2♠ | E | -1 | 8 ♥ | 50 | Moyenne de la table : 45 % | 10.00 |
4 Tops et 2 Zéros |
Déclarant : 10 fois (10 fois NS + 0 fois EO) Pourcentage : Déclarant 56 % - Défense 42.86 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |