mercredi 30 novembre 2022 |
Feuille de route | WISMER Jacqueline & LÉVÈQUE Denise | Paire N° 102 |
Rang : 9 / 12 | 48.33 % |
Donne N° |
Contrat | par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
Adversaires | Moyenne | ||
1 | 3♥ | N | -1 | 5 ♠ | 50 | RIVALLI Daniel & WERTHMULLER Niranjala | 70.00 | |||
2 | 5♣ | O | = | A ♦ | 400 | 80.00 | ||||
3 | 2♠ | S | +1 | A ♦ | 140 | 30.00 | ||||
4 | 4♠ | O | = | A ♣ | 620 | Moyenne de la table : 65 % | 80.00 | |||
5 | 1SA | N | +1 | D ♥ | 120 | BEAUD Tanja & BIRSTEIN Nicole | 0.00 | |||
6 | 1♠ | N | +3 | A ♣ | 170 | 100.00 | ||||
7 | 3♣ | S | +1 | R ♠ | 130 | 50.00 | ||||
8 | 1SA | O | = | 3 ♥ | 90 | Moyenne de la table : 57.5 % | 80.00 | |||
9 | 1SA | E | +2 | 3 ♥ | 150 | KLEINMANN Nicolas & KLEINMANN Denise | 60.00 | |||
10 | 2♥ | O | = | 9 ♣ | 110 | 30.00 | ||||
11 | 3♣ | O | = | R ♥ | 110 | 60.00 | ||||
12 | 2♦ | S | +1 | A ♣ | 110 | Moyenne de la table : 50 % | 50.00 | |||
13 | 4♠ | E | = | A ♥ | 620 | GABBAY Remy & HEIDER-DAMI Dagmar | 70.00 | |||
14 | 2♥ | E | +4 | 3 ♣ | 230 | 10.00 | ||||
15 | 6SA | S | -1 | A ♠ | 100 | 90.00 | ||||
16 | 2♦ | E | = | V ♠ | 90 | Moyenne de la table : 55 % | 50.00 | |||
17 | 3SA | N | +1 | R ♠ | 430 | KROPIVNISTSKAYA Anna & GREY Hedy | 30.00 | |||
18 | 4♠ | O | = | A ♦ | 420 | 20.00 | ||||
19 | 3♦ | S | = | A ♥ | 110 | 0.00 | ||||
20 | 3SA | S | = | 6 ♥ | 600 | Moyenne de la table : 20 % | 30.00 | |||
21 | 4♥ | S | +2 | A ♠ | 680 | MAURON-DESHUSSES Dominique & MANGE Bernard | 30.00 | |||
22 | 3SA | O | +1 | R ♣ | 630 | 80.00 | ||||
23 | 2SA | E | = | 10 ♣ | 120 | 40.00 | ||||
24 | 2♣ | S | +2 | A ♠ | 130 | Moyenne de la table : 42.5 % | 20.00 |
1 Top et 2 Zéros |
Déclarant : 12 fois (0 fois NS + 12 fois EO) Pourcentage : Déclarant 55 % - Défense 41.67 % |
Classement Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda |