Points du mercredi 26 avril 2023 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Nom | Points |
Nicole Birstein | 14 |
Bernard Mange | 14 |
Stéphane Joerg | 7 |
Niranjala Werthmuller | 7 |
Nanette de Preux | 6 |
Elisabeth Arieh | 6 |
Luca Parmeggiani | 3 |
Hedy Grey | 3 |
Anna Kropivnistskaya | 2 |
Elisabeth Barbe | 2 |
Jérôme Rudaz | 1 |
Philippe Dutoit | 1 |
Marie-Claire Pittet | 1 |
Daniel Rivalli | 1 |
Jacqueline Wismer | 1 |
Denise Lévèque | 1 |
TOTAL | 70 |
---|
Page précédente Retour au classement