|
Points de Aspi IRANI du 1er juin au 30 novembre 2025 |
| Ligne | Date | Points | |
| 1 | mercredi 19 novembre 2025 | 10 | |
| 2 | mercredi 1er octobre 2025 | 2 | |
| 3 | mercredi 17 septembre 2025 | 1 | |
| 4 | mercredi 20 août 2025 | 2 | |
| 5 | mercredi 18 juin 2025 | 3 | |
| TOTAL : | 18 | ||
|---|---|---|---|
| Cliquez sur une date pour afficher le détail | |||
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 3 décembre 2025